Auto cash out win chance calculator
- Win chance
- 48.5%
- Long-run return per $10.00 bet
- -$0.30
- Win rate needed to break even
- 50.0%
Common targets (3.0%)
| Target | Win chance | About 1 in | Long-run return per $10.00 bet |
|---|---|---|---|
| 1.20x | 80.8% | 1.24 | -$0.30 |
| 1.50x | 64.7% | 1.55 | -$0.30 |
| 2.00x | 48.5% | 2.06 | -$0.30 |
| 3.00x | 32.3% | 3.09 | -$0.30 |
| 5.00x | 19.4% | 5.15 | -$0.30 |
| 10.00x | 9.70% | 10 | -$0.30 |
| 100x | 0.97% | 103 | -$0.30 |
Crash Auto Cash Out Calculator · Powered by Crash Game Guide · 18+